Depot eröffnen
Wählen Sie das Depot, das zu Ihrer Lebenssituation passt: meinDepot für junge Kundinnen und Kunden bis 31 Jahre oder das klassische Wertpapierdepot.
Unsere Depots im Vergleich
| meinDepot | Onlinedepot | |
|---|---|---|
| Depotführungsgebühr pro Quartal | Kostenlos bis 31 Jahre | 0,18 % p. a. mind. 7,50 €, max. 50,00 € |
| Ausführung im Inland | ||
| Aktien | 3,95 EUR1 je Order | 0,20 % vom Kurswert, zuzügl. 15,00 EUR |
| Optionsscheine | 3,95 EUR1 je Order | 0,20 % vom Kurswert, zuzügl. 15,00 EUR |
| Verzinsliche Wertpapiere | 3,95 EUR1 je Order | 0,20 % vom Kurswert, zuzügl. 15,00 EUR |
| Investmentanteile über Börse | 3,95 EUR1 je Order | 0,20 % vom Kurswert, zuzügl. 15,00 EUR |
| Bezugsrechte/Teilrechte | 1,00 % vom Kurswert, mind. 2,50 EUR, max. 4,95 EUR | 1,00 % vom Kurswert, mind. 2,50 EUR |
| Wertpapiersparpläne (Aktien-, ETF- und Fondssparpläne) | kostenfrei | kostenfrei |
| Ausführung im Ausland | ||
| Aktien | 4,95 EUR je Order, zuzügl. 50,00 EUR | 0,20 % vom Kurswert, zuzügl. 50,00 EUR |
| Optionsscheine | 4,95 EUR je Order, zuzügl. 50,00 EUR | 0,20 % vom Kurswert, zuzügl. 50,00 EUR |
| Investmentanteile über Börse | 4,95 EUR je Order zuzügl. 50,00 EUR | 0,20 % vom Kurswert, zuzügl. 50,00 EUR |
| Bezugsrechte/Teilrechte | 1,00 % vom Kurswert, mind. 2,50 EUR | 1,00 % vom Kurswert, mind. 2,50 EUR |
| Leistungen unserer Depotmodelle | ||
| Leisstungsstarkes und intuitives Online-Brokerage für einen zuverlässigen Wertpapierhandel | ||
| Wertpapiere an nationalen und internationalen Börsen handeln | ||
| Beobachtung der Börsenmärkte über eine individuelle Watchlist | ||
| Marktdaten und Kurse in Echtzeit | ||
| Vielfach ausgezeichnetes Research der DZ BANK | ||
| Intraday-Handel | ||
| Ordererteilung per Online-Brokerage oder VR-BankingApp | ||
| meinDepot eröffnen | Wertpapierdepot eröffnen |
1 3,95 EUR bei Ausführung als Best-Execution über alle inländischen Börsenplätze, andernfalls 4,95 EUR